Les résultats de l’enquête du magazine Mieux Vivre Votre Argent et de l’Express en ce début d’année 2015.
Quel contrat d’assurance vie choisir ? Voici les remarques générales de synthèse avant le palmarès :
- Prime à l’ancienneté : récompensant les contrats dans la durée.
- Les frais d’entrée ou de versements sont devenus de plus en plus difficiles à amortir avec la chute des rendements, les assureurs devront se montrer moins voraces.
- Le plus lourd : les frais de gestion, un petit calcul vous fera réaliser que ces frais généralement discrets, pour 1% annuel par exemple représenteront 20% de votre capital après vingt années…
- Les frais d’arbitrage : il est intéressant de pouvoir arbitrer, mais attention aux frais prélevés au passage qui soit vous appauvriront, soit vous pétrifieront, réduisant à néant par exemple tout l’intérêt d’un contrat multisupport.
- Liberté de faire des retraits partiels sans perte, la possibilité de percevoir une avance, options permettant de transformer son capital en rente viagère… autant de points qui doivent être écrits et vous permettre la plus grande flexibilité dans la gestion de votre contrat d’assurance vie.
- Notation de la performance des gestionnaires des fonds.
Classement des performances de 150 contrats d’assurance vie
Comparer les Assurances Vie en ligne
N° | Assureur | Contrat | Versem. initial | Taux du fonds en euros en 2011 (1) | Taux du fonds en euros en 2014 (1) | Taux 4 ans (1) | Note globale sur 20 |
1 | MIF | Compte Epargne Transmissions (2) | 1000 | 4,05 | 3,65 | 16,37 | 18,5 |
1 | MIF | Compte Epargne Enfant (2) | 360 | 4,05 | 3,65 | 16,37 | 18,5 |
1 | MIF | Compte Epargne Libre Avenir (2) | 500 | 4,05 | 3,65 | 16,37 | 18,5 |
2 | Fortuneo / Suravenir | Fortuneo Vie | 100 | 3,75 | 3,22 | 14,77 | 17,56 |
3 | Carac | Entraid’Epargne Carac (2) | 150 | 4 | 3,2 | 15,47 | 17,5 |
4 | Aviva / Aviva Vie | NLO2 | 1500 | 3,72 | 3,33 | 14,97 | 17,25 |
5 | LinXea / Suravenir | LinXea Avenir | 500 | 3,75 | 3,22 | 14,77 | 16,81 |
5 | Carac | Compte Epargne Carac (2) | 150 | 3,9 | 3,1 | 14,97 | 16,81 |
6 | Bourse Direct / Apicil Assurances | Bourse Direct Vie | 1000 | 3,71 | 3,15 | 14,62 | 16,66 |
7 | Le Conservateur | Conserv. Hélios Sélection | 15000 | 3,75 | 3,45 | 15,53 | 16,5 |
8 | Carac | Compte Epargne Famille (2) | 150 | 3,9 | 3,1 | 14,97 | 16,31 |
9 | MACSF | RES (Retraite Epargne Santé) (2) | 200 | 3,65 | 3,1 | 14,36 | 16,26 |
10 | Afer / Aviva Vie | Contrat Multisupport Afer | 100 | 3,43 | 3,2 | 14,13 | 16,17 |
11 | Groupe Pasteur Mutualité / GPM Assur. | Altiscore Multisupports | 600 | 3,2 | 3,25 | 14,36 | 16,01 |
12 | Altaprofits / e-Cie Vie | Altaprofits Vie | 1200 | 3,72 | 2,97 | 14,15 | 15,97 |
13 | PRO BTP / SAF BTP Vie | Multisupport Confiance | 100 | 3,52 | 3,11 | 14,11 | 15,86 |
14 | MACSF | RES Multisupport | 200 | 3,4 | 3,1 | 14,09 | 15,55 |
15 | LinXea / e-Cie Vie | LinXea Vie | 1000 | 3,72 | 2,97 | 14,15 | 15,47 |
15 | Boursorama Banque / e-Cie Vie | Boursorama Vie | 300 | 3,72 | 2,97 | 14,15 | 15,47 |
15 | Mes-placements.fr / e-Cie Vie | Mes-placements Vie | 1000 | 3,72 | 2,97 | 14,15 | 15,47 |
15 | Placement Direct / e-Cie Vie | Kapital-direct | 1000 | 3,72 | 2,97 | 14,15 | 15,47 |
15 | Ampli Mutuelle / CNP assurances | Ampli-Grain 9 | 40 | 3,05 | 3,4 | 14,25 | 15,47 |
20 | Mes-placements.fr / Spirica | Mes-placementsLiberté | 500 | 3,62 | 3 | 14,12 | 15,38 |
20 | e-Patrimoine / Spirica | Epargne Evolution | 200 | 3,62 | 3 | 14,12 | 15,38 |
22 | Carac | Carac Profiléo | 1000 | 3,9 | 3,1 | 14,97 | 15,31 |
23 | ING Direct / e-Cie Vie | ING Direct Vie | 1000 | 3,72 | 2,97 | 14,15 | 15,22 |
23 | MonFinancier / e-Cie Vie | MonFinancier Vie | 1000 | 3,72 | 2,97 | 14,15 | 15,22 |
25 | Asac Fapès / e-Cie Vie | Solid’R Vie | 500 | 3,72 | 2,97 | 14,15 | 14,97 |
26 | Gaipare / Allianz | Gaipare Selectissimo | 7500 | 3,51 | 3,4 | 14,59 | 14,83 |
27 | BforBank / Spirica | BforBank Vie | 2000 | 3,6 | 3,1 | 14,09 | 14,8 |
28 | Asac Fapès / Generali | Epargne Retraite MultiGestion | 450 | 3,5 | 3,21 | 13,97 | 14,74 |
29 | Generali / e-Cie Vie | Generali Epargne | 500 | 3,72 | 2,97 | 14,15 | 14,72 |
29 | Generali / e-Cie Vie | e-Novline | 1500 | 3,72 | 2,97 | 14,15 | 14,72 |
31 | AGPM / AGPM Vie | Plan Eparmil | 50 | 3,51 | 3,05 | 13,96 | 14,71 |
32 | Asac Fapès / Allianz | Epargne Retraite 2 (2) | 450 | 3,56 | 3,2 | 13,94 | 14,69 |
33 | Asac Fapès / Allianz | Epargne Retraite 2 Plus | 500 | 3,56 | 3,2 | 13,94 | 14,69 |
34 | SMABTP / SMAvie BTP | Batiretraite 2 (2) | 500 | 3,66 | 2,93 | 13,68 | 14,01 |
35 | Monceau Assurances / Capma & Capmi | Dynavie | 600 | 3,1 | 3,33 | 14,26 | 14 |
36 | La France Mutualiste | Actépargne2 | 300 | 3,33 | 2,92 | 13,46 | 13,95 |
37 | Primonial / Spirica Vie | Patrimoine Opportunités | 10000 | 3,62 | 3 | 14,12 | 13,88 |
38 | Maif / Parnasse-Maif | Assur. vie Resp. et Solidaire | 30 | 3,35 | 3,1 | 13,92 | 13,63 |
39 | Le Conservateur | Arep Multisupport | 200 | 3,5 | 3,25 | 14,48 | 13,54 |
40 | Le Conservateur | MIP Retraite Sélection | 600 | 3,25 | 3,45 | 14,97 | 13,32 |
41 | UAF Life Patrimoine / Spirica | NetLife | 1000 | 3,62 | 3 | 14,12 | 13,29 |
42 | Matmut / Matmut Vie | Matmut Vie Epargne | 500 | 3,2 | 3,1 | 13,76 | 13,21 |
43 | La France Mutualiste | Livret RM | 300 | 3,33 | 2,92 | 13,46 | 12,95 |
44 | Patrimea / Oradea vie | Patrimea Premium | 50000 | 3,5 | 2,9 | 13,54 | 12,89 |
45 | Caisse d’Epargne / CNP Assurances | Nuances Privilège | 150000 | 3,7 | 3,1 | 13,7 | 12,56 |
46 | Maaf / Maaf Vie | Winalto | 300 | 3,2 | 3,01 | 13,01 | 12,55 |
47 | La Médicale / Spirica | La médicale Premium | 1000 | 3,62 | 3 | 14,12 | 12,5 |
48 | SMABTP / SMAvie BTP | Batiretraite Multicompte | 500 | 3,54 | 2,81 | 13,17 | 12,46 |
49 | Carrefour Banque / Axa France Vie | Carrefour Horizons | 100 | 3,25 | 3 | 13,25 | 12,41 |
50 | Aviva / Aviva Vie | NLC 2 | 1500 | 3,31 | 2,91 | 13,14 | 12,35 |
51 | LCL / Prédica | Acuité | 40000 | 3,3 | 3,1 | 13,65 | 12,17 |
52 | Société Générale / Sogecap | Ebène | 150000 | 3,5 | 2,9 | 13,54 | 11,89 |
53 | Generali / Generali Vie | Himalia | 5000 | 3,25 | 2,73 | 12,78 | 11,78 |
54 | Aviva / Aviva Vie | Sélection International | 3000 | 3,36 | 2,93 | 13,33 | 11,77 |
55 | UFF / Aviva Vie | UFF Compte Avenir Plus | 10000 | 3,52 | 3,12 | 14,07 | 11,75 |
56 | HSBC France / HSBC Assurances Vie | HSBC Stratégie Patrimoine Vie | 150000 | 3,25 | 2,85 | 12,88 | 11,71 |
57 | Crédit du Nord / Antarius | Duo | 150 | 3,5 | 2,95 | 13,5 | 11,56 |
58 | Crédit Mutuel Arkéa / Suravenir | Patrimoine Options | 100000 | 3,2 | 2,8 | 12,88 | 11,46 |
59 | GMF / GMF Vie | Altinéo (2) | 750 | 3,2 | 3,05 | 12,93 | 11,35 |
60 | Generali / Generali Vie | Xaélidia | 3000 | 3,25 | 2,73 | 12,78 | 11,33 |
61 | Placement Direct / Swiss Life | Darjeeling | 1000 | 3,21 | 2,7 | 12,6 | 11,26 |
61 | Altaprofits / Swiss Life Assurance | Titres@Vie | 1000 | 3,21 | 2,7 | 12,6 | 11,26 |
63 | BNP Paribas Banque Privée / Cardif | BNP Paribas Multi. Privilège | 20000 | 3,35 | 2,82 | 13,11 | 11,05 |
64 | Vie Plus / Suravenir | Patrimoine Vie Plus | 500 | 3,25 | 3 | 13,15 | 10,91 |
65 | Crédit du Nord / Antarius | Sélection | 1000 | 3,5 | 3 | 13,6 | 10,81 |
66 | UAF Life Patrimoine / Spirica | Arborescence Opportunités | 1000 | 3,62 | 3 | 14,12 | 10,79 |
67 | CD Partenaires / ACMN Vie | Diade Evolution | 8000 | 3 | 2,1 | 10,92 | 10,72 |
68 | MMA | MMA Multisupports | 2000 | 3,05 | 3,05 | 12,71 | 10,54 |
68 | Primonial / Apicil Assurances | Gestion Privée | 1000 | 3,61 | 2,8 | 13,79 | 10,54 |
70 | Agipi / Axa France Vie | Cler | 1000 | 3,5 | 2,85 | 13,18 | 10,49 |
71 | Macif / Mutavie | Actiplus Option | 3,45 | 2,6 | 12,77 | 10,42 | |
72 | GMF / GMF Vie | Multéo | 1000 | 3,2 | 3,05 | 12,93 | 10,35 |
73 | AG2R La Mondiale / La Mondiale Partenaire | Vivépargne II | 800 | 3,2 | 2,65 | 12,33 | 10,31 |
74 | Macif / Mutavie | Actiplus (2) | 3,45 | 2,6 | 12,77 | 10,17 | |
75 | Caisse d’Epargne / CNP Assurances | Nuances Plus | 25000 | 3,5 | 2,9 | 12,77 | 9,93 |
76 | Legal & General | Concordances 4 | 10000 | 3,16 | 2,65 | 11,96 | 9,86 |
77 | LCL / Prédica | Rouge Corinthe | 15000 | 3,2 | 2,6 | 12,55 | 9,62 |
78 | Amétis / CNP Assurances | CNP Trésor Performance | 75000 | 3,25 | 2,7 | 12,71 | 9,54 |
79 | Ageas / Ageas France | Privilège Gestion Active | 1500 | 3,41 | 2,76 | 12,98 | 9,46 |
80 | Altaprofits / ACMN Vie | Abivie | 1000 | 3,2 | 2,5 | 11,9 | 9,44 |
80 | Hedios Patrimoine / ACMN Vie | Hedios Vie | 1000 | 3,2 | 2,5 | 11,9 | 9,44 |
80 | MonFinancier / ACMN Vie | MonFinancier Liberté Vie | 1000 | 3,2 | 2,5 | 11,9 | 9,44 |
83 | Crédit Agricole / Predica | Espace Liberté | 40000 | 3,1 | 2,6 | 12,55 | 9,37 |
84 | Primonial / Generali Patrimoine | Patrimoine Essentiel | 10000 | 3,2 | 2,23 | 11,89 | 9,32 |
85 | BPE / Suravenir | Myrialis Vie | 500 | 3 | 2,65 | 12,06 | 9,11 |
86 | Avenir Finance Gest. Privée / Ageas France | Latitude Patrimoine | 7500 | 3,41 | 2,76 | 12,98 | 8,96 |
87 | Crédit Mutuel Nord Europe / ACMN Vie | ACMN Horizon Patrimoine | 50000 | 3,2 | 2,4 | 11,89 | 8,94 |
88 | UAF Life Patrimoine / Spirica | Version Absolue | 1000 | 3,32 | 2,7 | 12,8 | 8,67 |
89 | Generali / Generali Vie | e-Xaélidia | 5000 | 3,25 | 2,73 | 12,78 | 8,56 |
90 | Crédit Mutuel Arkéa / Suravenir | Prévi-Options | 45 | 3 | 2,45 | 11,62 | 8,5 |
91 | La Médicale / Spirica | La médicale Sélect | 10000 | 3,32 | 2,7 | 12,8 | 8,26 |
92 | Unep Diffusion Courtage / Oradea Vie | Unep Multiselection Plus | 1200 | 3,3 | 2,65 | 12,39 | 8,2 |
93 | Aréas Assurances / Aréas Vie | Multisupport 3 | 50 | 3 | 2,8 | 12,44 | 8,09 |
94 | Société Générale / Sogecap | Séquoia | 7600 | 3 | 2,5 | 11,79 | 7,92 |
95 | Axa France / Axa France Vie | Arpèges | 480 | 3,3 | 2,7 | 12,44 | 7,84 |
96 | Crystal Partenaires / Oradéa Vie | Asteria | 1500 | 3,3 | 2,65 | 12,39 | 7,7 |
97 | Nortia / Spirica | Private Vie | 7500 | 3,32 | 2,7 | 12,8 | 7,57 |
98 | AG2R La Mondiale / La Mondiale Partenaire | Terre de Vie | 10000 | 3,25 | 2,6 | 12,55 | 7,53 |
99 | UAF Life Patrimoine / Predica | Alyss | 8000 | 3,1 | 2,5 | 12,11 | 7,5 |
100 | Axa France / Axa France Vie | Privilège | 1000 | 3,3 | 2,7 | 12,44 | 7,34 |
101 | Crédit Agricole / Predica | Floriane | 40000 | 3,2 | 2,5 | 12,33 | 7,31 |
102 | Crédit Mutuel Nord Europe / ACMN Vie | NEA Patrimoine | 100000 | 3,05 | 2,25 | 11,24 | 7,28 |
103 | HSBC France / HSBC Assurances Vie | HSBC Evolution Patrimoine Vie | 1000 | 3 | 2,46 | 11,42 | 7,22 |
104 | BNP Paribas / Cardif | BNP Paribas Multiplacements 2 | 50 | 3,03 | 2,44 | 11,55 | 7,05 |
105 | Macif / Mutavie | Livret Vie (2) | 2,85 | 2 | 10,16 | 7 | |
106 | Neuflize OBC / Neuflize Vie | Hoche Patrimoine Evolution | 75000 | 3,05 | 2,6 | 12 | 6,97 |
107 | Generali / Generali Vie | Phi | 150 | 3 | 2,41 | 11,66 | 6,83 |
108 | Financière Magellan / AG2R La Mondiale | Le Compte Signatures | 7500 | 3,05 | 2,5 | 11,79 | 6,67 |
109 | Amétis / CNP Assurances | CNP Trésor Projets | 150 | 2,85 | 2,5 | 11,46 | 6,58 |
110 | Swiss Life | SwissLife Strategic Premium | 25000 | 3,01 | 2,5 | 11,74 | 6,55 |
110 | Nortia / AEP | Nortia Capi+ | 5000 | 3,01 | 2,46 | 11,56 | 6,42 |
111 | Allianz / Allianz Vie | Yearling Access | 200000 | 2,8 | 2,73 | 11,56 | 6,08 |
112 | Crédit Mutuel Nord Europe / ACMN Vie | ACMN Avenir | 50 | 3 | 2,1 | 10,92 | 5,94 |
113 | Nortia / AEP | Panthéa | 5000 | 3,01 | 2,46 | 11,56 | 5,92 |
114 | Macif / Mutavie | Livret Vie Option | 2,85 | 2 | 10,16 | 5,75 | |
115 | Aprep / La Mondiale Partenaire | Aprep Multigestion | 5000 | 3,04 | 2,39 | 11,65 | 5,71 |
116 | Caisse d’Epargne / CNP Assurances | Nuances 3D | 100 | 2,75 | 2,2 | 10,43 | 5 |
117 | Crédit Mutuel Nord Europe / ACMN Vie | Plan Jinko (2) | 75 | 2,8 | 2 | 10,27 | 4,5 |
117 | Caisse d’Epargne / CNP Assurances | Nuances Grenadine | 50 | 2,75 | 2,2 | 10,43 | 4,5 |
119 | Aprep / La Mondiale Europartner | Life Mobility Evolution | 100000 | 2,85 | 2,35 | 10,97 | 3,59 |
120 | Nortia / La Mondiale Europartner | Nortia Luxembourg | 8000 | 2,85 | 2,2 | 10,81 | 2,06 |
Afer / Aviva Vie | Contrat Afer (2) | 100 | 3,43 | 3,2 | 14,13 | 15,67 | |
Assurancevie.com / Suravenir | Puissance Avenir | 100 | 3,75 | 3,22 | 14,77 | ||
Banque Populaire / ABP Vie | Horizéo | 100 | 3,1 | ||||
Malakoff Médéric / CMAV | Mon Epargne Petits Enfants | 100 | 3 | 2,65 | 12,17 | ||
MonFinancier / Suravenir | MonFinancier Retraite Vie | 1000 | 3,22 | ||||
Advize / e-Cie Vie | Ma Sentinelle Vie | 1000 | 2,97 | ||||
AG2R La Mondiale / La Mondiale Partenaire | Terre d’Excellence | 10000 | 3,15 | 2,5 | 12,11 | ||
Assurancevie.com / e-Cie Vie | Puissance Sélection | 1000 | 3,72 | 2,97 | 14,15 | ||
LinXea / Spirica | LinXea Spirit | 500 | 3,62 | 3 | 14,12 | ||
PRO BTP / SAF BTP Vie | Livret Confiance (2) | 100 | 3,52 | 3,11 | 14,11 | 15,61 | |
Swiss Life | SwissLife Retraite | 900 | 3,01 | 2,5 | 11,74 | ||
Axa France / Axa France Vie | Excelium | 750 | 2,7 | ||||
Crédit Mutuel Arkéa / Suravenir | Prévi-Retraite / Prévi-Retraite 2 (2) | 45 | 2,6 | 2,3 | 10,6 | 6,5 | |
Epargnissimo / ACMN Vie | Croissance Vie | 500 | 3,2 | 2,5 | 10,64 | ||
Hedios Patrimoine / Suravenir | Hedios Life | 1000 | 3,75 | 3,22 | 14,77 | ||
La Banque Postale / CNP Assurances | Cachemire Patrimoine | 150000 | 2,7 | ||||
Primonial / Suravenir | Primonial SéréniPierre | 10000 | 3,25 | 3 | 13,15 | ||
Altaprofits / Suravenir | Digital Vie | 100 | 3,22 | ||||
Barclays Bank / Spirica | Barclays Spirimmo | 25000 | 3,62 | 3 | 14,12 | ||
Cardif | Cardif Multiplus 3i | 1500 | 3,3 | 2,75 | 12,83 | ||
Epargnissimo / Suravenir | Croissance Avenir | 100 | 3,7 | 3,22 | 14,72 | ||
La France Mutualiste | Livret Jeun’Avenir | 70 | 3,33 | 2,92 | 13,46 | ||
La France Mutualiste | Rentépargne (2) | 300 | 3,25 | 2,92 | 13,37 | ||
Maif / Parnasse-Maif | Nouveau Cap (2) | 30 | 3,05 | 3 | 12,82 | 11,32 | |
Mes-placements.fr / Suravenir | Mes-placementsRetraite | 500 | 3,75 | 3,22 | 14,77 | ||
Primonial / Assurance Epargne Pension | Patrimoine Absolu | 50000 | 3,05 | 2,41 | 11,63 | ||
UFF / Aviva Vie | UFF Prestige Plus | 300000 | 3,12 | ||||
Unep Diffusion Courtage / Suravenir | Unep Avenir Retraite | 1000 | 2,9 | ||||
Arkéa Banque Privée / Suravenir | Excelcius Vie | 20000 | 3 | ||||
Carac | Carac Epargne Plénitude | 1000 | 3,1 | ||||
Cardif | Cardif Elite Vie | 50000 | 2,75 | ||||
LinXea / Apicil Assurance | LinXea Zen | 500 | 3,61 | 3,21 | 14,35 | ||
Malakoff Médéric / CMAV | Mon Epargne Multiprojets | 800 | 2,68 |
(2) Contrat monosupport.
(3) Hors classement car le contrat n’est plus commercialisé.
(4) Hors classement car le contrat ne dispose pas d’un fonds en euros ayant au moins quatre ans d’ancienneté ou le contrat lui-même n’a pas quatre ans d’ancienneté.
Comparateur d’Assurance Vie en ligne
Source : http://votreargent.lexpress.fr/