Les frais professionnels liés aux déplacements en voiture et en deux-roues peuvent être déductibles selon les nouveaux barèmes kilométriques publiés au Journal officiel le 7 avril 2023.
Ceux-ci s’appliquent aux dépenses réalisées en 2022 et permettent aux salariés et entrepreneurs individuels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) de calculer leurs dépenses durant leurs déplacements professionnels et de demander aux services fiscaux la déduction de leurs frais réels pour l’impôt 2023 sur les revenus 2022.
Ces barèmes kilométriques sont particulièrement utiles pour ceux qui optent pour le régime des frais réels déductibles. Ils permettent d’évaluer les dépenses engagées pour leurs déplacements et de les déduire de leur revenu imposable.
Puissance administrative (en CV) | Distance (d) jusqu’à 5 000 km | Distance (d) de 5 001 km à 20 000 km | Distance (d) au-delà de 20 000 km |
---|---|---|---|
3 CV et moins | d x 0,529 | (d x 0,316) + 1 065 | d x 0,370 |
4 CV | d x 0,606 | (d x 0,340) + 1 330 | d x 0,407 |
5 CV | d x 0,636 | (d x 0,357) + 1 395 | d x 0,427 |
6 CV | d x 0,665 | (d x 0,374) + 1 457 | d x 0,447 |
7 CV et plus | d x 0,697 | (d x 0,394) + 1 515 | d x 0,470 |
Il est à noter que ces barèmes kilométriques sont susceptibles d’évoluer chaque année en fonction de divers facteurs tels que le coût de la vie, l’inflation ou encore la politique fiscale du gouvernement. Les contribuables sont donc invités à se tenir informés des mises à jour et à ajuster leurs calculs en conséquence pour optimiser la déduction de leurs frais professionnels.
Barème kilométrique applicable aux deux-roues
Puissance administrative (en CV) | Distance (d) jusqu’à 3 000 km | Distance (d) de 3 001 km à 6 000 km | Distance (d) au-delà de 6 000 km |
---|---|---|---|
1 ou 2 CV | d x 0,395 | (d x 0,099) + 891 | d x 0,248 |
3,4 ou 5 CV | d x 0,468 | (d x 0,082) + 1 158 | d x 0,275 |
plus de 5 CV | d x 0,606 | (d x 0,079) + 1 583 | d x 0,343 |
Distance (d) jusqu’à 3 000 km | Distance (d) de 3 001 km à 6 000 km | Distance (d) au-delà de 6 000 km |
---|---|---|
d x 0,315 | (d x 0,079) + 711 | d x 0,198 |
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14686?xtor=RSS-111